產(chǎn)品中心
M系列套筒閥
P系列單座閥
R系列球閥
M系列套筒閥是用套筒導(dǎo)向的閥門,閥芯為柱塞式結(jié)構(gòu),流量特性依靠流量窗口調(diào)節(jié),適用于各類場合

選型
①:閥門類型,M:套筒閥
②:閥門結(jié)構(gòu)形式
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
平衡型 套簡閥 | 多孔降 壓套筒閥 | 多孔式多級降壓套筒閥 | 芯片式多級降壓套筒閥 |
③:連接方式
| 2 | 3 |
| 法蘭式 | 焊接式 |
④:閥門流道形式,1:直通型
⑤:閥門特性(多個(gè)特征按表內(nèi)順序填寫):
閥體及 上蓋結(jié)構(gòu) | — | J | W | G | D | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 夾套型 | 波紋管型 | 高溫型 | 低溫型 | ||||
| 流量特性 | — | E | L | 0 | M | N | K | |
| 固有特性 | 等百分比 | 線性 | ON/OFF | 近似等 百分比 | 近似線性 | 快開 | ||
| 閥座 | — | Y | R | |||||
| 密封形式 | 固有密封 | 硬密封 | 軟密封 | |||||
⑥:公稱通徑+公稱壓力
公稱通徑+公稱壓力 | 國標(biāo)-100P16:DN100PN16 |
例:1. DN200PN16法蘭式平衡型套筒閥,硬密封,使用溫度200℃,要求保溫夾套波紋管,流量特性:線性
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||||||
| M | 2 | 2 | 1 | JWLY | -200P16 |
2.NPS4Class900的焊接式芯片式多級降壓套筒閥,流量特性等百分比
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||||||
| M | 2 | 5 | 3 | H | -4B900 |
結(jié)構(gòu)介紹

| 1 | 流向指針 | 12 | 閥桿 |
| 2 | 內(nèi)六角平端緊定螺釘 | 13 | 閥蓋 |
| 3 | 內(nèi)六角平端緊定螺釘 | 14 | 閥芯 |
| 4 | 六角螺母 | 15 | 隔套 |
| 5 | 細(xì)牙六角螺母 | 16 | 閥體 |
| 6 | 2型全金屬六角鎖緊螺母 | 17 | 填料盤根 |
| 7 | O型圈 | 18 | 平衡環(huán) |
| 8 | O型圈 | 19 | 填料墊 |
| 9 | 墊環(huán) | 20 | 填料壓板 |
| 10 | 金屬纏繞墊片 | 21 | 填料壓套 |
| 11 | 金屬纏繞墊片 | 22 | 套筒 |

外形尺寸及重量
| PN16 | ||||||||||||
| L | A | B | H | G | h | d | φK | φD | n-φE | C | 重量(kg) | |
| DN25 | 184 | 57.5 | 215 | 272.5 | 60 | 98 | 12 | 85 | 115 | 4-φ14 | 18 | 7.58 |
| DN32 | 200 | 70 | 236 | 306 | 60 | 97 | 12 | 100 | 140 | 4-φ18 | 18 | 10.72 |
| DN40 | 222 | 75 | 256 | 331 | 60 | 99 | 12 | 110 | 150 | 4-φ18 | 18 | 14.15 |
| DN50 | 254 | 82.5 | 256 | 338.5 | 60 | 99 | 14 | 125 | 165 | 4-φ18 | 18 | 18 |
| DN65 | 276 | 96 | 293 | 389 | 60 | 118 | 14 | 145 | 185 | 8-φ18 | 18 | 27.87 |
| DN80 | 298 | 105 | 323 | 428 | 60 | 118 | 14 | 160 | 200 | 8-φ18 | 22 | 33.49 |
| DN100 | 352 | 118 | 329 | 447 | 60 | 118 | 14 | 180 | 220 | 8-φ18 | 22 | 46.06 |
| DN125 | 403 | 128 | 400 | 528 | 60 | 131 | 18 | 210 | 250 | 8-φ18 | 22 | 76 |
| DN150 | 451 | 145 | 421 | 566 | 95 | 131 | 18 | 240 | 285 | 8-φ22 | 24 | 100.2 |
| DN200 | 543 | 183 | 495 | 678 | 95 | 131 | 24 | 295 | 340 | 12-φ23 | 26 | 177 |
| DN250 | 673 | 266 | 546 | 812 | 95 | 134 | 24 | 355 | 405 | 12-φ26 | 29 | 256 |
| DN300 | 737 | 290 | 599 | 889 | 95 | 134 | 24 | 410 | 460 | 12-φ26 | 32 | 418 |
| PN40 | ||||||||||||
| L | A | B | H | G | h | d | φK | φD | n-φE | C | 重量(kg) | |
| DN25 | 197 | 57.5 | 214 | 271.5 | 60 | 96.7 | 12 | 85 | 115 | 4-φ14 | 18 | 7.52 |
| DN32 | 216 | 70 | 236 | 306 | 60 | 97 | 12 | 100 | 140 | 4-φ18 | 18 | 10.78 |
| DN40 | 235 | 75 | 256 | 331 | 60 | 97 | 12 | 110 | 150 | 4-φ18 | 18 | 13.78 |
| DN50 | 267 | 82.5 | 256 | 338.5 | 60 | 98 | 12 | 125 | 165 | 4-φ18 | 20 | 17.09 |
| DN65 | 292 | 96 | 294 | 390 | 60 | 118 | 14 | 145 | 185 | 8-φ18 | 22 | 25.36 |
| DN80 | 317 | 105 | 297 | 402 | 60 | 118 | 14 | 160 | 200 | 8-φ18 | 24 | 33.17 |
| DN100 | 368 | 118 | 305 | 423 | 60 | 118 | 14 | 190 | 235 | 8-φ23 | 26 | 45.52 |
| DN125 | 425 | 135 | 402 | 537 | 60 | 133 | 14 | 220 | 270 | 8-φ26 | 28 | 77.86 |
| DN150 | 473 | 150 | 421 | 571 | 95 | 133 | 18 | 250 | 300 | 8-φ26 | 30 | 110 |
| DN200 | 568 | 187.5 | 494 | 682 | 95 | 133 | 24 | 320 | 375 | 12-φ30 | 36 | 202 |
| DN250 | 708 | 266 | 546 | 812 | 95 | 133 | 24 | 385 | 450 | 12-φ33 | 42 | 364 |
| DN300 | 775 | 290 | 288 | 878 | 95 | 133 | 24 | 450 | 515 | 12-φ33 | 48 | 487 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB/T 9124.1
| CLASS150 | ||||||||||||
| L | A | B | H | G | h | d | φK | φD | n-φE | C | 重量(kg) | |
| NPS1 | 184 | 54 | 215 | 269 | 60 | 98 | 12 | 80 | 115 | 4-φ16 | 18 | 6.89 |
| NPS1-1/2 | 222 | 75 | 258 | 333 | 60 | 99 | 12 | 98 | 127 | 4-φ16 | 18 | 13.78 |
| NPS2 | 254 | 76.5 | 256 | 332.5 | 60 | 99 | 14 | 120 | 152 | 4-φ19 | 18 | 17.48 |
| NPS2-1/2 | 276 | 96 | 24 | 120 | 60 | 118 | 14 | 140 | 178 | 8-φ19 | 19 | 27.87 |
| NPS3 | 298 | 105 | 324 | 429 | 60 | 118 | 14 | 152 | 191 | 8-φ19 | 24 | 33.49 |
| NPS4 | 352 | 118 | 330 | 448 | 60 | 118 | 14 | 190 | 229 | 8-φ19 | 24 | 46.06 |
| NPS5 | 403 | 128 | 400 | 528 | 60 | 131 | 18 | 216 | 254 | 8-φ23 | 24 | 72.27 |
| NPS6 | 451 | 145 | 421 | 566 | 60 | 131 | 18 | 241 | 280 | 8-φ23 | 26 | 100.2 |
| CLASS300 | ||||||||||||
| L | A | B | H | G | h | d | φK | φD | n-φE | C | 重量(kg) | |
| NPS1 | 197 | 62 | 215 | 277 | 60 | 98 | 12 | 89 | 124 | 4-φ19 | 18 | 7.91 |
| NPS1-1/2 | 235 | 77.5 | 257 | 334.5 | 60 | 99 | 12 | 114 | 155 | 4-φ23 | 22 | 14.68 |
| NPS2 | 267 | 82.5 | 257 | 339.5 | 60 | 99 | 14 | 127 | 165 | 8-φ19 | 22 | 17.67 |
| NPS2-1/2 | 292 | 96 | 294 | 390 | 60 | 118 | 14 | 150 | 191 | 8-φ23 | 22 | 25.36 |
| NPS3 | 317 | 105 | 297 | 402 | 60 | 118 | 14 | 168 | 210 | 8-φ23 | 29 | 35.56 |
| NPS4 | 368 | 127 | 305 | 432 | 60 | 118 | 14 | 200 | 254 | 8-φ23 | 32 | 51.8 |
| NPS5 | 425 | 140 | 402 | 542 | 60 | 131 | 18 | 235 | 280 | 8-φ23 | 35 | 84.8 |
| NPS6 | 473 | 159 | 421 | 580 | 60 | 131 | 18 | 270 | 318 | 8-φ23 | 37 | 120 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) ASME 16.5
制造范圍及參考標(biāo)準(zhǔn)
公稱通徑: NPS1/2~NPS14 (DN15~DN350)
壓力等級: 150LB ~1500LB (PN16~PN250)
溫度范圍: -196~+560℃
閥體材料: WCB、CF8 、CF3 、CF8M、CF3M
內(nèi)件材料: 2Cr13、17-4PH、304、316
連接形式: 法蘭式,焊接式
泄漏等級: IEC60534-4 Class Ⅴ 軟密封滿足IEC60534-4 Class Ⅵ
法蘭標(biāo)準(zhǔn): GB/T 9124.1(注1) 、ASME B16.5、ASME B16.47
閥體材質(zhì)的使用溫度及壓力范圍
| 溫度/℃ | PN16/CLASS 150 | PN40/CLASS 300 | PN100/CLASS 600 | PN160/CLASS 900 | ||||||||||||
| WCB | WC6 | CF8 | CF8M | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | |
| -29~38 | 1.96 | 2 | 1.9 | 1.9 | 5.11 | 5.17 | 4.96 | 4.96 | 10.21 | 10.34 | 9.92 | 9.93 | 15.32 | 15.51 | 14.89 | 14.89 |
| 50 | 1.92 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 5.01 | 5.11 | 4.78 | 4.81 | 10.02 | 10.23 | 9.57 | 9.63 | 15.02 | 15.34 | 14.35 | 14.44 |
| 100 | 1.77 | 1.77 | 1.57 | 1.62 | 4.64 | 4.88 | 4.09 | 4.22 | 9.28 | 9.75 | 8.18 | 8.44 | 13.91 | 14.63 | 12.26 | 12.66 |
| 150 | 1.58 | 1.58 | 1.39 | 1.48 | 4.52 | 4.64 | 3.63 | 3.85 | 9.05 | 9.27 | 7.27 | 7.7 | 13.57 | 13.91 | 10.9 | 11.55 |
| 200 | 1.4 | 1.4 | 1.26 | 1.37 | 4.38 | 4.55 | 3.28 | 3.77 | 8.76 | 9.1 | 6.55 | 7.13 | 13.15 | 13.64 | 9.83 | 10.7 |
| 250 | 1.21 | 1.2 | 1.17 | 1.21 | 4.17 | 4.45 | 3.05 | 3.34 | 8.34 | 8.89 | 6.11 | 6.68 | 12.52 | 13.34 | 9.16 | 10.02 |
| 300 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.87 | 4.42 | 2.91 | 3.16 | 7.75 | 8.49 | 5.81 | 6.33 | 11.62 | 12.73 | 8.72 | 9.49 |
| 350 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.7 | 4.02 | 2.81 | 3.04 | 7.39 | 8.05 | 5.61 | 6.08 | 11.09 | 12.07 | 8.42 | 9.13 |
| 375 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 3.65 | 3.88 | 2.78 | 2.97 | 7.29 | 7.76 | 5.55 | 5.94 | 10.94 | 11.64 | 8.33 | 8.91 |
| 400 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 3.45 | 3.66 | 2.75 | 2.91 | 6.9 | 7.32 | 5.49 | 5.82 | 10.35 | 10.98 | 8.24 | 8.73 |
| 425 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2.88 | 3.51 | 2.72 | 2.87 | 5.75 | 7.02 | 5.43 | 5.73 | 8.63 | 10.53 | 8.15 | 8.6 |
| 450 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2 | 3.38 | 2.69 | 2.81 | 4.01 | 6.76 | 5.37 | 5.62 | 6.01 | 10.14 | 8.06 | 8.42 |
| 475 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.35 | 3.17 | 2.66 | 2.74 | 2.71 | 6.33 | 5.31 | 5.47 | 4.06 | 9.5 | 7.97 | 8.21 |
| 500 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.88 | 2.78 | 2.61 | 2.68 | 1.76 | 5.56 | 5.21 | 5.37 | 2.64 | 8.34 | 7.82 | 8.05 |
| 525 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 2.03 | 2.39 | 2.58 | 1.04 | 4.05 | 4.78 | 5.16 | 1.55 | 6.08 | 7.16 | 7.74 |
額定Cv及行程
套筒閥額定Cv僅與閥芯尺寸相關(guān),建議閥芯尺寸不小于公稱通徑的1/2
| 閥芯尺寸 mm | 額定Cv | 行程 mm | |
| 等百分比 | 線性 | ||
| 25 | 12 | 13 | 16 |
| 32 | 19 | 21 | 25 |
| 40 | 29 | 33 | 25 |
| 32 | 19 | 21 | 25 |
| 40 | 29 | 33 | 25 |
| 50 | 47 | 51 | 25 |
| 65 | 74 | 81 | 40 |
| 80 | 117 | 128 | 40 |
| 100 | 187 | 204 | 40 |
| 125 | 292 | 321 | 60 |
| 150 | 467 | 513 | 60 |
| 200 | 735 | 805 | 60 |
| 250 | 980 | 1074 | 100 |
| 300 | 1307 | 1435 | 100 |
| 350 | 1634 | 1902 | 130 |
當(dāng)前位置: